浙江农林大学继续教育学院简介
浙江农林大学继续教育学院始于1987年,当年学校在教务处设立函授部,开展成人高等学历教育。1993年学校决定由原来的“浙江林学院教务处函授部”更名为“浙江林学院成人高等教育部”,仍隶属教务处。1998年成教部从教务处分离,直属学校领导。2000年成立成人教育学院,同年浙江省林业干部学校并入我院;2005年更名为“浙江林学院继续教育学院、林业干部管理学院”。2010年随着学校更名为浙江农林大学,学院也更名为“浙江农林大学继续教育学院、农林干部管理学院”。经过近三十年发展,学院已形成成人高等学历教育、全日制助学(自考全日制助学、“技能+学历”办学项目)、非学历教育培训(职业技能培训鉴定和短期培训教育)和高级职业农民培训(浙江农民大学)等多层次、多形式、较完整的继续教育体系。
主要依托学校办学,在省内设有函授教学点30多个,现有注册成教生9000多人,已累计培养毕业生1.7万多人。现设有高起本、专升本办学层次,高起本设有林学、会计、国际经济与贸易等60个专业;专升本开设林学、园林、会计等60个专业。学院积极推进网络学习平台建设,开发网络课件,方便在职学生的学习。
招生专业
1 | 文化产业管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
2 | 会计(高升专) | 高起专 | 经管类 |
3 | 农业经济管理(高升专) | 高起专 | 农科类 |
4 | 服装设计与工艺(高升专) | 高起专 | 艺术类 |
5 | 会计学(高起本) | 高起本 | 经管类 |
6 | 林学(专升本) | 专升本 | 农科类 |
7 | 园林(专升本) | 专升本 | 农科类 |
8 | 会计学(专升本) | 专升本 | 经管类 |
9 | 工商管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
10 | 国际经济与贸易(专升本) | 专升本 | 经管类 |
11 | 行政管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | #p#分页标题#e#
12 | 经济学(专升本) | 专升本 | 经管类 |
13 | 法学(专升本) | 专升本 | 法学类 |
14 | 中药学(高起本) | 高起本 | 医学类 |
15 | 中药学(专升本) | 专升本 | 医学类 |
16 | 中药学(高升专) | 高起专 | 医学类 |
17 | 园林技术(高升专) | 高起专 | 农科类 |
18 | 旅游管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
19 | 旅游管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
20 | 旅游管理(高升专) | 高起专 | 经管类 |
21 | 电子商务(高起本) | 高起本 | 经管类 |
22 | 电子商务(专升本) | 专升本 | 经管类 |
23 | 电子商务(高升专) | 高起专 | 经管类 |
24 | 国际经济与贸易(高起本) | 高起本 | 经管类 |
25 | 国际经济与贸易(高升专) | 高起专 | 经管类 |
26 | 市场营销(高起本) | 高起本 | 经管类 |
27 | 市场营销(专升本) | 专升本 | 经管类 |
28 | 市场营销(高升专) | 高起专 | 经管类 |
29 | 工商企业管理(高升专) | 高起专 | 经管类 |
30 | 公共事业管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
31 | 工商管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
32 | 农林经济管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
33 | 金融工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
34 | 生物技术(专升本) | #p#分页标题#e#专升本 | 理工类 |
35 | 广告学(高起本) | 高起本 | 艺术类 |
36 | 广告学(专升本) | 专升本 | 艺术类 |
37 | 日语(专升本) | 专升本 | 文史类 |
38 | 英语(专升本) | 专升本 | 文史类 |
39 | 汉语言文学(专升本) | 专升本 | 文史类 |
40 | 环境艺术设计(高升专) | 高起专 | 艺术类 |
41 | 艺术设计(高升专) | 高起专 | 艺术类 |
42 | 广告设计与制作(高升专) | 高起专 | 艺术类 |
43 | 建筑工程管理(高升专) | 高起专 | 理工类 |
44 | 交通运营管理(高升专) | 高起专 | 经管类 |
45 | 机械制造与自动化(高升专) | 高起专 | 理工类 |
46 | 环境工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
47 | 环境工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
48 | 食品质量与安全(专升本) | 专升本 | 理工类 |
49 | 食品科学与工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
50 | 食品科学与工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
51 | 应用化学(专升本) | 专升本 | 理工类 |
52 | 动物医学(高起本) | 高起本 | 医学类 |
53 | 动物医学(专升本) | 专升本 | 医学类 |
54 | 动物科学(高起本) | 高起本 | 农科类 |
55 | 动物科学(专升本) | 专升本 | 农科类 |
56 | 农学(专升本) | 专升本 | #p#分页标题#e#农科类 |
57 | 植物保护(专升本) | 专升本 | 农科类 |
58 | 园艺(高起本) | 高起本 | 农科类 |
59 | 园艺(专升本) | 专升本 | 农科类 |
60 | 园林(高起本) | 高起本 | 农科类 |
61 | 财务管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
62 | 风景园林(专升本) | 专升本 | 农科类 |
63 | 计算机科学与技术(专升本) | 专升本 | 理工类 |
64 | 电子信息工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
65 | 环境设计(高起本) | 高起本 | 艺术类 |
66 | 环境设计(专升本) | 专升本 | 艺术类 |
67 | 服装与服饰设计(专升本) | 专升本 | 艺术类 |
68 | 服装与服饰设计(高起本) | 高起本 | 艺术类 |
69 | 建筑学(高起本) | 高起本 | 理工类 |
70 | 建筑学(专升本) | 专升本 | 理工类 |
71 | 土木工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
72 | 土木工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
73 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 专升本 | 理工类 |
74 | 工业设计(专升本) | 专升本 | 理工类 |
75 | 测绘工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
76 | 测绘工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
2005年,浙江省实施“扶千名人才、促千村发展”农民大学生培养计划以来,学院面向浙江省欠发达县(市、区)的农户子女(重点是低收入农户子女)招收农民大学生,已招收农民大学生学员12届共627人,毕业生543人,现在校生82人。#p#分页标题#e#
2010年,浙江省为加快推进农业转型升级、促进高效生态农业发展,浙江省农业厅和学校联合开展“现代农业经营领军人才提升班”试点;培养对象为全省农业专业合作社(兼顾农业龙头企业骨干、农业种养大户)负责人及高级管理人员。现代农业领军人才提升班已招收学员7届共427人,毕业198人,现在校生227人。
学院将秉承“坚韧不拔,不断超越”的学校精神,依托学校丰富的资源和特色优势,整合省内外优质的教育资源,努力建设与我校办学定位相适应的、具有较大社会影响力的、特色鲜明的生态性创业型学院,为服务“两山”战略做出应有的贡献。