湖北科技学院继续教育学院简介
继续教育学院是湖北科技学院成人学历教育、国培、省培等非学历教育业务的归口管理部门,设有办公室、成人教育办公室、培训办公室等部门。坚持成人学历教育和非学历培训教育两条腿走路。稳步发展成人学历教育;将国培、省培打造成亮点工程;积极拓展其它培训业务。
继续教育学院坚持社会效益与经济效益并重的原则,贯彻学校主导、院部主体、部门协调、绩效挂钩的方针,依托学校优势资源,充分调动院部积极性,积极开展合作办学,突出特色、搞活机制、规范管理、提高质量。
成考招生专业
1 | 英语教育(高升专) | 高起专 | 教育类 |
2 | 旅游管理(高升专) | 高起专 | 经管类 |
3 | 护理(高升专) | 高起专 | 医学类 |
4 | 医疗设备应用技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
5 | 电子信息工程技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
6 | 临床医学(高升专) | 高起专 | 医学类 |
7 | 产品设计(高起本) | 高起本 | 艺术类 |
8 | 产品设计(专升本) | 专升本 | 艺术类 |
9 | 环境设计(高起本) | 高起本 | 艺术类 |
10 | 环境设计(专升本) | 专升本 | 艺术类 |
11 | 视觉传达设计(高起本) | 高起本 | 艺术类 |
12 | 视觉传达设计(专升本) | 专升本 | 艺术类 |
13 | 美术学(高起本) | 高起本 | 艺术类 |
14 | 美术学(专升本) | 专升本 | 艺术类 |
15 | 音乐学(高起本) | 高起本 | 艺术类 |
16 | 音乐学(专升本) | 专升本 | 艺术类 |
17 | 体育教育(高起本) | 高起本 | 教育类 |
18 | 体育教育(专升本) | 专升本 | 教育类 |
19 | 社会体育指导与管理(高起本) | 高起本 | 艺术类 |
20 | 社会体育指导与管理(专升本) | 专升本 | 艺术类 |
21 | 学前教育(高起本) | 高起本 | 教育类 |
22 | 学前教育(专升本) | 专升本 | 教育类 |
23 | 小学教育(高起本) | 高起本 | 教育类 |
24 | 小学教育(专升本) | 专升本 | 教育类 |
25 | 英语(高起本) | 高起本 | 文史类 |
26 | 英语(专升本) | 专升本 | 文史类 |
27 | 历史学(高起本) | 高起本 | 文史类 |
28 | 历史学(专升本) | 专升本 | 文史类 |
29 | 汉语言文学(高起本) | 高起本 | 文史类 |
30 | 汉语言文学(专升本) | 专升本 | 文史类 |
31 | 园林(高起本) | 高起本 | 农科类 |
32 | 园林(专升本) | 专升本 | 农科类 |
33 | 药学(高起本) | 高起本 | 医学类 |
34 | 药学(专升本) | 专升本 | 医学类 |
35 | 酒店管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
36 | 酒店管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
37 | 工程管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
38 | 工程管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
39 | 工商管理(高起本) | #p#分页标题#e#高起本 | 经管类 |
40 | 工商管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
41 | 财务管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
42 | 财务管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
43 | 经济学(高起本) | 高起本 | 经管类 |
44 | 经济学(专升本) | 专升本 | 经管类 |
45 | 公共事业管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
46 | 公共事业管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
47 | 地理科学(高起本) | 高起本 | 医学类 |
48 | 地理科学(专升本) | 专升本 | 理工类 |
49 | 地理信息科学(高起本) | 高起本 | 理工类 |
50 | 地理信息科学(专升本) | 专升本 | 理工类 |
51 | 生物科学(高起本) | 高起本 | 理工类 |
52 | 生物科学(专升本) | 专升本 | 理工类 |
53 | 应用心理学(高起本) | 高起本 | 理工类 |
54 | 应用心理学(专升本) | 专升本 | 理工类 |
55 | 化学(高起本) | 高起本 | 理工类 |
56 | 化学(专升本) | 专升本 | 理工类 |
57 | 物理学(高起本) | 高起本 | 理工类 |
58 | 物理学(专升本) | 专升本 | 理工类 |
59 | 统计学(高起本) | 高起本 | 经管类 |
60 | 统计学(专升本) | 专升本 | 经管类 |
61 | 数学与应用数学(高起本) | 高起本 | 理工类 | #p#分页标题#e#
62 | 数学与应用数学(专升本) | 专升本 | 理工类 |
63 | 物联网工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
64 | 物联网工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
65 | 计算机科学与技术(高起本) | 高起本 | 理工类 |
66 | 计算机科学与技术(专升本) | 专升本 | 理工类 |
67 | 电气工程及其自动化(高起本) | 高起本 | 理工类 |
68 | 电气工程及其自动化(专升本) | 专升本 | 理工类 |
69 | 电子信息科学与技术(高起本) | 高起本 | 理工类 |
70 | 电子信息科学与技术(专升本) | 专升本 | 理工类 |
71 | 核工程与核技术(高起本) | 高起本 | 理工类 |
72 | 核工程与核技术(专升本) | 专升本 | 理工类 |
73 | 光电信息科学与工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
74 | 光电信息科学与工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
75 | 测绘工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
76 | 测绘工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
77 | 生物医学工程(高起本) | 高起本 | 医学类 |
78 | 生物医学工程(专升本) | 专升本 | 医学类 |
79 | 药物制剂(高起本) | 高起本 | 医学类 |
80 | 药物制剂(专升本) | 专升本 | 医学类 |
81 | 医学影像技术(高起本) | 高起本 | 医学类 |
82 | 医学影像技术(专升本) | 专升本 | 医学类 |
83 | #p#分页标题#e#眼视光学(高起本) | 高起本 | 医学类 |
84 | 眼视光学(专升本) | 专升本 | 医学类 |
85 | 护理学(高起本) | 高起本 | 医学类 |
86 | 护理学(专升本) | 专升本 | 医学类 |
87 | 预防医学(高起本) | 高起本 | 医学类 |
88 | 预防医学(专升本) | 专升本 | 医学类 |
89 | 医学影像学(高起本) | 高起本 | 医学类 |
90 | 医学影像学(专升本) | 专升本 | 医学类 |
91 | 口腔医学(高起本) | 高起本 | 医学类 |
92 | 口腔医学(专升本) | 专升本 | 医学类 |
93 | 临床医学(高起本) | 高起本 | 医学类 |
94 | 临床医学(专升本) | 专升本 | 医学类 |
继续教育学院成教专业涵盖医学、教育学、文学、理学、工学、经济学、管理学、历史学、农学、艺术学等10大学科门类及高起专、高起本、专升本各层次。
我校是湖北省自考委批准的具有举办自学考试全日制本科助学班资格的自学考试主考院校,举办有自学考试全日制本科助学班和独立本科段助学班。继续教育学院是我校国培、省培计划项目的实施单位和管理部门。每年开展多期培训业务,致力于提高湖北省特别是咸宁市中小学教师教学能力和水平。