西南林业大学继续教育学院简介
西南林业大学是我国西部地区唯一独立设置、以林学学科为主,生态环境类学科为特色,理、工、农、文、法、艺等多学科协调发展的林业本科高校,是国家卓越农林人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划高校、中西部高校基础能力建设工程支持院校。
学校办学起源于1938年的云南大学森林系,建校于1958年昆明农林学院。1973年昆明农林学院林学系与南迁昆明的北京林学院合并办学,成立云南林业学院,1978年北京林学院迁回北京办学后,学校变更为云南林学院,直属原国家林业部管理。1983年更名为西南林学院,为林业部直属的6所区域性林业本科院校之一。2000年学校由原国家林业局直属高校调整为中央与地方共建,以省为主管理。2010年更名为西南林业大学。
成考招生专业
1 | 英语(高起本) | 高起本 | 文史类 |
2 | 英语(专升本) | 专升本 | 文史类 |
3 | 经济学(专升本) | 专升本 | 经管类 |
4 | 食品科学与工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
5 | 食品科学与工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
6 | 材料科学与工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
7 | 材料科学与工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
8 | 机械设计制造及其自动化(高起本) | 高起本 | 理工类 |
9 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 专升本 | 理工类 |
10 | 消防工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
11 | 环境工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
12 | 车辆工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
13 | 测绘工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
14 | 电子信息工程(高起本) | 高起本 | 理工类 | #p#分页标题#e#
15 | 机械电子工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
16 | 应用化学(高起本) | 高起本 | 理工类 |
17 | 生物技术(高起本) | 高起本 | 理工类 |
18 | 农学(高起本) | 高起本 | 农科类 |
19 | 法律事务(高升专) | 高起专 | 法学类 |
20 | 经济学(高起本) | 高起本 | 经管类 |
21 | 应用化学(专升本) | 专升本 | 理工类 |
22 | 法学(高起本) | 高起本 | 法学类 |
23 | 法学(专升本) | 专升本 | 法学类 |
24 | 测绘工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
25 | 机械电子工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
26 | 电子信息工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
27 | 车辆工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
28 | 环境工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
29 | 土木工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
30 | 土木工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
31 | 计算机科学与技术(高起本) | 高起本 | 理工类 |
32 | 计算机科学与技术(专升本) | 专升本 | 理工类 |
33 | 金融学(高起本) | 高起本 | 经管类 |
34 | 金融学(专升本) | 专升本 | 经管类 |
35 | 会计学(高起本) | 高起本 | 经管类 |
36 | 会计学(专升本) | 专升本 | 经管类 |
37 | 物流管理(专升本) | #p#分页标题#e#专升本 | 经管类 |
38 | 公共事业管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
39 | 公共事业管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
40 | 行政管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
41 | 行政管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
42 | 农林经济管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
43 | 农林经济管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
44 | 旅游管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
45 | 旅游管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
46 | 财务管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
47 | 信息管理与信息系统(高起本) | 高起本 | 经管类 |
48 | 信息管理与信息系统(专升本) | 专升本 | 经管类 |
49 | 财务管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
50 | 工商管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
51 | 工商管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
52 | 动物科学(高起本) | 高起本 | 理工类 |
53 | 动物科学(专升本) | 专升本 | 理工类 |
54 | 生物技术(专升本) | 专升本 | 理工类 |
55 | 农学(专升本) | 专升本 | 农科类 |
56 | 水土保持与荒漠化防治(高升专) | 高起专 | 理工类 |
57 | 水土保持与荒漠化防治(专升本) | 专升本 | 理工类 |
58 | 园林(专升本) | 专升本 | 农科类 |
59 | 园林(高起本) | #p#分页标题#e#高起本 | 农科类 |
60 | 林学(高起本) | 高起本 | 农科类 |
61 | 林学(专升本) | 专升本 | 农科类 |
62 | 汉语言文学(高起本) | 高起本 | 文史类 |
63 | 汉语言文学(专升本) | 专升本 | 文史类 |
64 | 环境工程(高升专) | 高起专 | 理工类 |
65 | 消防工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
66 | 林业经济信息管理(高升专) | 高起专 | 经管类 |
67 | 计算机多媒体技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
68 | 木材加工与技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
69 | 建筑工程技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
70 | 法律事务(高升专) | 高起专 | 法学类 |
71 | 应用化学(高升专) | 高起专 | 理工类 |
72 | 汉语言文学(高升专) | 高起专 | 文史类 |
73 | 测绘工程技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
74 | 电气自动化技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
75 | 土木工程(高升专) | 高起专 | 理工类 |
76 | 计算机应用技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
77 | 汽车检测与维修技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
78 | 机械制造与自动化(高升专) | 高起专 | 理工类 |
79 | 环境工程技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
80 | 会计电算化(高升专) | 高起专 | 理工类 |
81 | #p#分页标题#e#防火管理(高升专) | 高起专 | 经管类 |
82 | 物流管理(高升专) | 高起专 | 经管类 |
83 | 公共事务管理(高升专) | 高起专 | 经管类 |
84 | 工商行政管理(高升专) | 高起专 | 经管类 |
85 | 工商企业管理(高升专) | 高起专 | 经管类 |
86 | 旅游管理(高升专) | 高起专 | 经管类 |
87 | 财务管理(高升专) | 高起专 | 经管类 |
88 | 经济管理(高升专) | 高起专 | 经管类 |
89 | 环境监测与治理技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
90 | 计算机信息管理(高升专) | 高起专 | 理工类 |
91 | 自然保护区建设与管理(高升专) | 高起专 | 经管类 |
92 | 野生植物资源开发与利用(高升专) | 高起专 | 农科类 |
93 | 生物技术及应用(高升专) | 高起专 | 理工类 |
94 | 药用植物栽培加工(高升专) | 高起专 | 理工类 |
95 | 森林生态旅游(高升专) | 高起专 | 经管类 |
96 | 森林消防(高升专) | 高起专 | 理工类 |
97 | 动物医学(高升专) | 高起专 | 医学类 |
98 | 水土保持(高升专) | 高起专 | 理工类 |
99 | 园林技术(高升专) | 高起专 | 农科类 |
100 | 林业技术(高升专) | 高起专 | 农科类 |
一、坚持高等教育培养规格,高质量保障人才输出。
为了让成人高等教育学生达到国家高等教育培养规格,符合社会对应用型和复合型专业人才的需要,继续教育学院不断构建教学质量保障体系、树立办学形象;多年坚持开展“先进文化论坛--大学生素质教育综合讲座”,对应届毕业生集中进行毕业强化实训,不断提高学生综合素质和专业技能;不断增强为农输送人才和服务的能力,“十一五”期间共培养本专科毕业生12425名;经统计农林行业工作的毕业生共计6075人,占毕业生总人数的49%.#p#分页标题#e#
二、延伸办学链条,提高办学层次。
在“坚持开拓创新,发展多元成教”的指导思想指引下,除了抓好继续教育学院的主体-成人函授教育工作之外,职业技术学院以农业推广专业硕士招生培养为新的增长点,不仅延伸和拓宽了办学链条,而且已经发展成为继续教育的重要内容。“十一五”期间共培养农业推广专业硕士学位研究生190名;已毕业授予专业硕士学位的共计28人。
三、积极开展订单培训,服务地方现代农林。
随着国家对人才知识更新工程建设的日益重视,各地对现代农林技术知识培训的需求越来越大。作为西部地区唯一一所高等林业本科院校的继续教育学院和职业技术学院,主动承担为国家尤其是西部地区生态文明建设培养人才的重任。为此,学院主动联络,了解基层迫切需要,不断拟定符合社会需求的培训主题,积极开展订单式农林培训,丰富办学形式,通过加强职业技术教育和培训,提高社会服务和科技支撑水平。“十一五”期间共培训农林技术人才和管理干部共1000余人。
四、有教无类勤学致远,追求卓越锻造人才。
继续教育学院、职业技术学院在“有教无类,勤学致远”办学理念的指引下,开拓创新追求卓越,培养人才初显成效;涌现出以丽江市开发投资公司董事长、党组书记杨文勇、中国德宏州委政策研究室、农办主任杨新凯、德宏州林科所所长杨正华;获得云南省政府“星火科技”二等奖的镇雄县林业局营林站、种苗站、林业科技推广站站长曾仰君,优质梨“云岭早香”品种选育地示范项目推广一等奖的云南省林业科学院广南研究站站长陈福,文山州森林病虫害防治检疫站站长戴兴祥,发明复合氨基酸钾,用于家禽畜牧的生态饲料添加剂和新型肥料的潘依泉等农林行业卓越人才。
学校坚持以党的政治建设为统领,落实立德树人根本任务,坚定不移地走以提高质量为核心的内涵发展和特色发展道路,全力推进“双一流”建设,努力把学校建设成为在西部有显著优势、国内有鲜明特色、南亚东南亚有重要影响的高水平大学,为云南争当全国生态文明建设排头兵、建设中国最美丽省份、实现高质量跨越式发展作出更大贡献。