学校简介
桂林理工大学继续教育学院坐落在山水甲天下的国际风景旅游名城--桂林。学校创建于1956年,原为部委所属院校,1998年改制为中央与广西共建。学校办学实力雄厚,现有屏风、雁山、安吉、空港四个校区,校园总面积4000亩。有专任教师1600多人,其中,高级专业技术职务教师600多人,博士生导师42人。学校2013年获得博士学位授权单位。学校现设19个二级学院,有69个本科专业,有各类在校学生近50000人,其中全日制学生29000多人,成人高等教育学生20000多人。我校继续教育坚持“以服务促管理、以质量求生存、以特色拓市场、以文化树形象、以创新谋发展”的办学理念,注重学生专业教育和素质教育的结合,注重学生创新能力和实践能力的培养与提高,成人教育教学质量与管理经评估、检查、验收定位优秀学校,为广西经济发展及国家“一带一路”建设做出了贡献。
招生专业
1 | 财务管理(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
2 | 城乡规划(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
3 | 电子信息工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
4 | 广告学(专升本) | 专升本 | 文史类 | |
5 | 矿产地质与勘查(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
6 | 工程造价(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
7 | 电子商务(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
8 | 环境工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
9 | 化学工程与工艺(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
10 | 旅游管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
11 | 勘查技术与工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
12 | 风景园林(专升本) | 专升本 | #p#分页标题#e#农科类 | |
13 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
14 | 计算机科学与技术(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
15 | 建筑学(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
16 | 通信工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
17 | 土木工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
18 | 电子商务(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
19 | 房地产开发与管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
20 | 工程管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
21 | 工商管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
22 | 行政管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
23 | 会计学(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
24 | 人力资源管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
25 | 市场营销(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
26 | 物流管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
27 | 国际经济与贸易(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
28 | 社会工作(专升本) | 专升本 | 法学类 | |
29 | 服装与服饰设计(专升本) | 专升本 | 艺术类 | |
30 | 视觉传达设计(专升本) | 专升本 | 艺术类 | |
31 | 英语(专升本) | #p#分页标题#e#专升本 | 文史类 | |
32 | 宝石及材料工艺学(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
33 | 材料科学与工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
34 | 给排水科学与工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
35 | 水文与水资源工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
36 | 冶金工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
37 | 资源勘查工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
38 | 工商企业管理(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
39 | 国际经济与贸易(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
40 | 行政管理(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
41 | 会计(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
42 | 计算机信息管理(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
43 | 建筑工程管理(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
44 | 酒店管理(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
45 | 旅游管理(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
46 | 市场营销(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
47 | 网络营销(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
48 | 证券与期货(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
49 | 电气自动化技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | #p#分页标题#e#|
50 | 电子信息工程技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
51 | 工程测量技术(高升专) | 高起专 | 文史类 | |
52 | 工业分析技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
53 | 机电设备维修与管理(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
54 | 机电一体化技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
55 | 机械设计与制造(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
56 | 机械制造与自动化(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
57 | 计算机网络技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
58 | 计算机应用技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
59 | 建筑电气工程技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
60 | 建筑工程技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
61 | 建筑智能化工程技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
62 | 模具设计与制造(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
63 | 市政工程技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
64 | 数控技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
65 | 通信技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
66 | 应用化工技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
67 | 环境艺术设计(高升专) | 高起专 | 艺术类 | |
68 | #p#分页标题#e#商务英语(高升专) | 高起专 | 文史类 | |
69 | 环境工程技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
70 | 环境监测与控制技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
71 | 岩土工程技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
72 | 有色冶金技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
73 | 电子商务(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
74 | 工商管理(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
75 | 国际经济与贸易(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
76 | 行政管理(高起本) | 高起本 | 艺术类 | |
77 | 会计学(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
78 | 旅游管理(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
79 | 市场营销(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
80 | 计算机科学与技术(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
81 | 视觉传达设计(高起本) | 高起本 | 艺术类 |
成教学院招生要求
高中起点专科:持普通高中、中专、技校及以上毕业证书者或同等学历者;
专科起点本科:持国民教育系列专科及以上毕业证书者;
本科二学历: 持国民教育系列本科及以上毕业证书者(报读我院专科起点本科层次专业,毕业时颁发专科起点本科毕业证书)。