湖北汽车工业学院继续教育学院简介
湖北汽车工业学院成人教育始于1972年,已有近四十年的历史,是教育部认定的成人高等学历教育机构和自学考试主考单位。2006年9月,成人教育学院、湖北汽车工业学院培训部和高等职业技术学院合并为继续教育学院,下设综合办公室、招毕办、教务与学籍管理中心、函授与自考管理中心等四个科室。学院现有教职工18名,其中党员13人,具有研究生学历3人,本科以上学历16人,占88.9%,承载着学历教育和非学历教育(培训)的任务,是学校服务社会的主要窗口。
继续教育学院依托学校普通高等教育优良的办学条件和较好的办学实力,立足于东风汽车公司,服务于社会各行各业,面向全国开展学历教育与非学历教育工作。现有32个本科专业、8个专科专业。目前在读学生有4000余人。
成考招生专业
1 | 市场营销(高升专) | 高起专 | 经管类 |
2 | 会计(高升专) | 高起专 | 经管类 |
3 | 计算机应用技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
4 | 模具设计与制造(高升专) | 高起专 | 理工类 |
5 | 数控技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
6 | 机械制造与自动化(高升专) | 高起专 | 理工类 |
7 | 汽车运用与维修技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
8 | 汽车检测与维修技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
9 | 英语(专升本) | 专升本 | 文史类 |
10 | 产品设计(专升本) | 专升本 | 艺术类 |
11 | 视觉传达设计(高起本) | 高起本 | 艺术类 |
12 | 视觉传达设计(专升本) | 专升本 | 艺术类 |
13 | 信息资源管理(高起本) | 高起本 | 教育类 |
14 | 信息资源管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | #p#分页标题#e#
15 | 旅游管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
16 | 旅游管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
17 | 工业工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
18 | 工业工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
19 | 物流管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
20 | 物流管理(专升本) | 专升本 | 理工类 |
21 | 国际经济与贸易(高起本) | 高起本 | 经管类 |
22 | 国际经济与贸易(专升本) | 专升本 | 经管类 |
23 | 法学(高起本) | 高起本 | 教育类 |
24 | 法学(专升本) | 专升本 | 法学类 |
25 | 财务管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
26 | 财务管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
27 | 市场营销(高起本) | 高起本 | 经管类 |
28 | 市场营销(专升本) | 专升本 | 经管类 |
29 | 工商管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
30 | 工商管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
31 | 焊接技术与工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
32 | 焊接技术与工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
33 | 材料成型及控制工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
34 | 材料成型及控制工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
35 | 自动化(高起本) | 高起本 | 理工类 |
36 | 自动化(专升本) | 专升本 | 理工类 |
37 | #p#分页标题#e#计算机科学与技术(高起本) | 高起本 | 理工类 |
38 | 计算机科学与技术(专升本) | 专升本 | 理工类 |
39 | 电气工程及其自动化(高起本) | 高起本 | 理工类 |
40 | 电气工程及其自动化(专升本) | 专升本 | 理工类 |
41 | 机械设计制造及其自动化(高起本) | 高起本 | 理工类 |
42 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 专升本 | 理工类 |
43 | 汽车服务工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
44 | 汽车服务工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
45 | 车辆工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
46 | 车辆工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
学院以严格的教学管理和优质服务保证人才培养质量,使成人教育和培训工作的教学质量和社会适应性有了显著的提高。学院针对社会急需的高技能型、应用型专业培养需要,依托全日制助学、函授、业余等办学形式,开办有高中起点专科、高中起点本科和专科起点本科等成人办学层次和自考本科助学。尤其是在与企业合作中,将学历教育班办在企业,办进工厂车间,很好地解决了工学矛盾,方便了学员,有利于管理。
学院与时俱进,锐意进取,坚持紧贴市场,两翼齐飞,不断发展壮大,办学渠道和企业培训领域不断拓宽,并逐步形成了自己的办学特色。现有学历教育在册学生4000余人,培训每年达5000人次以上,较好地履行了社会服务职能,取得了良好的经济效益,赢得了良好的社会声誉。