长沙学院继续教育学院简介
继续教育学院是长沙学院的二级单位,全面负责学校成人高等教育、高等教育自学考试、非学历教育培训等工作。学院秉承“力学笃行”的校训,积极探索继续教育办学规律,创新继续教育体制机制,坚持以服务终身学习、创造社会价值为宗旨,以应用和实用为基础,以职业技能和素质教育为重点,以培养高素质应用型人才为目标,为社会提供各种类型的教育培训服务。
学院充分利用学校办学条件与雄厚的师资力量,通过多年建设和发展,现已形成了多形式、多层次的人才培养新格局,专业设置涵盖理、工、文、管、法、艺等学科。
学院现开设有信息与计算科学、土木工程、英语、财务管理、法学、环境设计等41个高起本、专升本成人高等教育招生专业;开设有计算机应用技术、建设工程管理、旅游管理、市场营销、环境艺术设计等5个高起专成人高等教育招生专业。
成考招生专业
1 | 财务管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
2 | 财务管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
3 | 市场营销(高起本) | 高起本 | 经管类 |
4 | 市场营销(专升本) | 专升本 | 经管类 |
5 | 生物制药(专升本) | 专升本 | 理工类 |
6 | 电子信息工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
7 | 电气工程及其自动化(高起本) | 高起本 | 理工类 |
8 | 电气工程及其自动化(专升本) | 专升本 | 理工类 |
9 | 播音与主持艺术(高起本) | 高起本 | 艺术类 |
10 | 播音与主持艺术(专升本) | 专升本 | 艺术类 |
11 | 广播电视编导(高起本) | 高起本 | 文史类 |
12 | 功能材料(高起本) | 高起本 | 理工类 |
13 | 功能材料(专升本) | 专升本 | 理工类 | #p#分页标题#e#
14 | 材料成型及控制工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
15 | 材料成型及控制工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
16 | 建设工程管理(高升专) | 高起专 | 经管类 |
17 | 计算机应用技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
18 | 会计(高升专) | 高起专 | 经管类 |
19 | 环境艺术设计(高升专) | 高起专 | 艺术类 |
20 | 应用化学(高起本) | 高起本 | 理工类 |
21 | 应用化学(专升本) | 专升本 | 理工类 |
22 | 英语(专升本) | 专升本 | 文史类 |
23 | 英语(高起本) | 高起本 | 文史类 |
24 | 信息与计算科学(高起本) | 高起本 | 理工类 |
25 | 信息与计算科学(专升本) | 专升本 | 理工类 |
26 | 音乐学(高起本) | 高起本 | 艺术类 |
27 | 音乐学(专升本) | 专升本 | 艺术类 |
28 | 新闻学(高起本) | 高起本 | 文史类 |
29 | 新闻学(专升本) | 专升本 | 文史类 |
30 | 物业管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
31 | 物业管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
32 | 物流管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
33 | 物流管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
34 | 物联网工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
35 | 物联网工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
36 | #p#分页标题#e#土木工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
37 | 土木工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
38 | 通信工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
39 | 通信工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
40 | 数学与应用数学(专升本) | 专升本 | 理工类 |
41 | 数学与应用数学(高起本) | 高起本 | 理工类 |
42 | 视觉传达设计(高起本) | 高起本 | 艺术类 |
43 | 视觉传达设计(专升本) | 专升本 | 艺术类 |
44 | 生物制药(高起本) | 高起本 | 理工类 |
45 | 生物工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
46 | 生物工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
47 | 软件工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
48 | 软件工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
49 | 汽车服务工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
50 | 汽车服务工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
51 | 日语(高起本) | 高起本 | 文史类 |
52 | 日语(专升本) | 专升本 | 文史类 |
53 | 酒店管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
54 | 酒店管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
55 | 旅游管理(高升专) | 高起专 | 经管类 |
56 | 旅游管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
57 | 旅游管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
58 | 计算机科学与技术(专升本) | #p#分页标题#e#专升本 | 理工类 |
59 | 计算机科学与技术(高起本) | 高起本 | 理工类 |
60 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 专升本 | 理工类 |
61 | 机械设计制造及其自动化(高起本) | 高起本 | 理工类 |
62 | 机械电子工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
63 | 机械电子工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
64 | 环境设计(高起本) | 高起本 | 艺术类 |
65 | 环境设计(专升本) | 专升本 | 艺术类 |
66 | 环境工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
67 | 环境工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
68 | 汉语言文学(高起本) | 高起本 | 文史类 |
69 | 汉语言文学(专升本) | 专升本 | 文史类 |
70 | 广播电视编导(专升本) | 专升本 | 文史类 |
71 | 光电信息科学与工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
72 | 光电信息科学与工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
73 | 公共事业管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
74 | 公共事业管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
75 | 工程造价(高起本) | 高起本 | 理工类 |
76 | 工程造价(专升本) | 专升本 | 理工类 |
77 | 工程管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
78 | 工程管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
79 | 服装与服饰设计(专升本) | 专升本 | 艺术类 |
80 | 服装与服饰设计(高起本) | 高起本 | 艺术类 |
81 | 翻译(高起本) | 高起本 | 文史类 |
82 | 翻译(专升本) | 专升本 | 文史类 |
83 | 法学(专升本) | 专升本 | 法学类 |
84 | 法学(高起本) | 高起本 | 法学类 |
85 | 动画(专升本) | 专升本 | 艺术类 |
86 | 动画(高起本) | 高起本 | 艺术类 |
87 | 电子信息工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
学院目前开设有交通土建工程、英语、工商企业管理、经济法学、视觉传达设计等17个高等教育自学考试专升本开考专业;开设有电子政务、公共事业管理、经济法学、视觉传达设计等11个高等教育自学考试专科开考专业。
学院充分依托学校优势学科和优质资源,紧密加强同各级政府组织、企事业单位、社会团体和行业合作,积极开展形式多样、贴近社会需求的教育培训以及创新创业培训。学院作为国家职业技能鉴定所,承担上级主管部门许可的16个工种的职业技能鉴定培训及认证工作。
新的发展时期,继续教育学院将坚持规范办学,强化管理,服从学校发展战略,为把学校建设成适应地方经济社会发展需要,特色鲜明的高水平应用型地方大学做出应有的贡献。