学校简介
百色学院继续教育学院是2006年教育部批准成立的普通本科高校,其历史可追溯到1938年成立的广西省立田西师范学校,79年来的办学,凝练了“ 团结合作、 艰苦奋斗、克难攻坚、磨砺成才”的“石磨精神”,秉承“志远行敏、德高业精” 校训,为社会输送了近10万名高素质专门人才,有力促进了区域经济社会及教育事业的发展。
招生专业
1 | 工业分析技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
2 | 电子信息工程技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
3 | 建设工程管理(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
4 | 会计(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
5 | 国际商务(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
6 | 法律文秘(高升专) | 高起专 | 法学类 | |
7 | 工程造价(高升专 | 高起专 | 经管类 | |
8 | 工商企业管理(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
9 | 旅游管理(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
10 | 酒店管理(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
11 | 物业管理(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
12 | 小学教育(高升专) | 高起专 | 教育类 | |
13 | 学前教育(高升专) | 高起专 | 教育类 | |
14 | 英语教育(高升专) | 高起专 | 文史类 | |
15 | 汉语(高升专) | 高起专 | 文史类 | |
16 | 思想政治教育(专升本) | #p#分页标题#e#专升本 | 法学类 | |
17 | 工程造价(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
18 | 工程管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
19 | 市场营销(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
20 | 财务管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
21 | 国际经济与贸易(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
22 | 电气工程及其自动化(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
23 | 设施农业科学与工程(专升本) | 专升本 | 农科类 | |
24 | 人文地理与城乡规划(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
25 | 计算机科学与技术(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
26 | 数学与应用数学(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
27 | 体育教育(专升本) | 专升本 | 艺术类 | |
28 | 小学教育(专升本) | 专升本 | 教育类 | |
29 | 学前教育(专升本) | 专升本 | 教育类 | |
30 | 英语(专升本) | 专升本 | 文史类 | |
31 | 汉语言文学(专升本) | 专升本 | 文史类 |
师资队伍
学校占地面积1800多亩,分东合、澄碧两个校区,有建筑面积38.06万平 方米,教学科研仪器设备总值1.25亿元;校内实验(实训)室210个,校外实践教学基地108个,馆藏图书100多万册(电子图书234多万册)。学校在职教职工959人,其中专任教师755人,昊有高级职称教师214人,硕士生导师 20人,“双师型”教师224人。有20个二级学院,43个本科专业、30个专科(高职)专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等9大学科门类。学校面向全囯20多个省(自治区、直辖市)招生, 目前有各类学生20353人。#p#分页标题#e#
学校荣誉
2008年以来,共获得自治区级教学成旲奖15项。囯家社科基金项目、自然科学基金项目36项。学校连续四年荣获“广西普遇高校毕业生就业工作先进集体〃称号。学校坚持依法办学,加强规范管理,教书育人成绩突出,学术氛围浓厚,学术成果颇丰。
百色学院成人高等教育自1984年开办以采,为社会培养了大量的专业人才。 现开设16个本科专业,15个专科专业,面向广西区内沼生,在区内市、县(区) 建有19个函授教学点。