江苏财经职业技术学院概况
江苏财经职业技术学院是经江苏省人民政府批准的省属公办全日制普通高等学校,具有50年的办学历史,地处苏北中心城市、开国总理周恩来的故乡――淮安。
江苏财经职业技术学院教学建设
目前,学院占地面积812亩,建筑面积24.76万平方米,固定资产逾6亿元,教学仪器设备总值6700万元,图书馆馆藏纸质图书67.4万册、电子图书9000GB。
现有全日制在校生8308人,教职工470人,专任教师377人,正高职称18人,副高职称119人,具有博士、硕士学位教师167人,“双师”素质专业教师比例达80%。
在半个世纪的办学历程中,学院为社会输送了近5万名高素质技能型专门人才,广受社会赞誉。
江苏财经职业技术学院人才培养
近年来,学院坚持“立足江苏、辐射全国、服务地方、服务社会”的办学定位,着力调整和改善专业结构。
学院目前设有会计系、经济贸易系、工商管理系、人文法律系、应用外语系、机械与电子工程系、粮食工程与管理系、计算机技术与艺术设计系、基础教学部、思想政治理论课教学科研部等10个系(部),开设会计、市场营销、国际贸易实务、工商企业管理、金融保险、法律事务、粮食工程、机电一体化技术等30余个专业。
与南京财经大学、南京航空航天大学、南京审计学院等高校合作开展“升本”或“接本”教育,与兰州大学合作开展现代远程教育。
在着力培养“脑子灵、懂管理、善经营、会动手、身心好、讨人喜”的高素质技能型专门人才的实践中,不断创新校企合作办学模式、工学结合与理实一体的人才培养模式,深入推进高职教育教学改革,全面提高学院办学质量。
江苏财经职业技术学院招生对象
参加2020年普通高校招生全国统一考试的考生。
江苏财经职业技术学院报考条件
江苏考生:文、理科统招类考生必测科目成绩均须达到合格(或C级及以上等级),即5合格;艺术类考生七门学业水平必测科目成绩中不合格(或D级)科目不得超过三门。跨省考生:以所在省(区、市)政策规定为准。
江苏财经职业技术学院报名方式
毕业生需在原高中院校填报志愿,参加全国高中统一考试,达到录取标准的学生可收到录取通知书。
江苏财经职业技术学院注意事项
考生本人应本着诚信的原则参加考试,提供材料必须真实有效。如有弄虚作假者,一经查实,将取消其招生录取资格。
江苏财经职业技术学院招生计划
2019年普高统招专业计划(招生代码:1352) #p#分页标题#e# | ||||||
序号 | 国标代码 | 专业名称 | 计划 | 文科 | 理科 | 备注 |
1 | 630302 | 会计 | 33 | 12 | 21 | |
2 | 630501 | 国际贸易实务 | 11 | 4 | 7 | |
3 | 630701 | 市场营销 | 15 | 6 | 9 | |
4 | 630801 | 电子商务 | 12 | 4 | 8 | |
5 | 630601 | 工商企业管理 | 15 | 6 | 9 | |
6 | 630301 | 财务管理 | 15 | 6 | 9 | |
7 | 630201 | 金融管理 | 14 | 5 | 9 | |
8 | 630209 | 互联网金融 | 15 | 6 | 9 | 新增专业 |
9 | 600405 | 空中乘务 | 15 | 6 | 9 | |
10 | 670202 | 商务英语 | 14 | 5 | 9 | |
11 | 680503 | 法律事务 | 11 | 4 | 7 | |
12 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 15 | 5 | 10 | |
13 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 13 | 5 | 8 | 新增专业 |
14 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 13 | 4 | 9 | |
15 | 610202 | 计算机网络技术 | 15 | 5 | 10 | |
16 | 610215 | 大数据技术与应用 | 12 | 4 | 8 | 新增专业 |
17 | 590107 | 食品营养与检测 | 15 | 5 | 10 | |
2019年与本科“3+2”分段培养计划(招生代码:1488) | ||||||
序号 | 国标代码 | 专业名称 | 计划 | 文科 | 理科 | 备注 |
1 | 630302 #p#分页标题#e# | 会计(与淮阴工学院分段培养) | 30 | 13 | 17 | |
2 | 630301 | 财务管理(与淮阴师范学院分段培养) | 45 | 19 | 26 | |
2019年艺术类专业招生计划(招生代码:1352) | ||||||
序号 | 国标代码 | 专业名称 | 计划 | 文科 | 理科 | 备注 |
1 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 23 | —— | —— | |
2 | 650103 | 广告设计与制作 | 22 | —— | —— | |
2019年普高注册专业计划(招生代码:1352) | ||||||
序号 | 国标代码 | 专业名称 | 计划 | 文科 | 理科 | 备注 |
1 | 630303 | 审计 | 30 | 15 | 15 | |
2 | 630304 | 会计信息管理 | 55 | 27 | 28 | |
3 | 630402 | 统计与会计核算 | 40 | 20 | 20 | |
4 | 630802 | 移动商务 | 30 | 15 | 15 | |
5 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 13 | 6 | 7 | |
6 | 630903 | 物流管理 | 20 | 10 | 10 | |
7 | 640101 | 旅游管理 | 16 | 8 | 8 | |
8 | 670203 | 应用英语 | 30 | 15 | 15 | |
9 | 680501 | 司法助理 | 30 | 15 | 15 | |
10 | 540502 | 工程造价 | 24 | 12 | 12 | |
11 | 560103 | 数控技术 | 30 | 15 | 15 | |
12 | 560113 | 模具设计与制造 | 30 | 15 | 15 | |
13 | 560301 | 机电一体化技术 | 37 | #p#分页标题#e#18 | 19 | |
14 | 560302 | 电气自动化技术 | 30 | 15 | 15 | |
15 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 26 | 13 | 13 | |
16 | 610101 | 电子信息工程技术 | 30 | 15 | 15 | |
17 | 610201 | 计算机应用技术 | 40 | 20 | 20 | |
18 | 590204 | 药品质量与安全 | 30 | 15 | 15 | |
19 | 590401 | 粮食工程技术 | 30 | 15 | 15 |
江苏省外招生计划
地区 | 计划 |
河北 | 50 |
山西 | 127 |
内蒙 | 50 |
浙江 | 30 |
安徽 | 280 |
江西 | 140 |
山东 | 30 |
河南 | 180 |
湖南 | 60 |
广东 | 12 |
广西 | 162 |
海南 | 5 |
四川 | 130 |
贵州 | 260 |
云南 | 140 |
西藏 | 50 |
陕西 | 50 |
甘肃 | 186 |
青海 | 100 |